<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>網頁設計,網路行銷新知 &#187; BUSINESSWING &#8211; 整合提供網頁設計,網站企劃,網路行銷等新知</title>
	<atom:link href="http://businesswing.net/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businesswing.net</link>
	<description>提供的不只是網頁設計,網頁製作,網頁企劃,更重視網頁優化(SEO)及網頁行銷概念的注入</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 09:12:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>物以稀為貴OCM全台只有10張</title>
		<link>http://businesswing.net/news/oracle-ocm_in_taiwan/</link>
		<comments>http://businesswing.net/news/oracle-ocm_in_taiwan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 09:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwingnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesswing.net/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[資料庫軟體大廠甲骨文的大師級OCM（Oracle Certified Masters）證照，在台灣可說「物以稀為貴」，全台灣大約只有10位左右，而比威易顧問公司的專家林瑞峰就是其中之一。 　帶來豐富穩定收入 　這張OCM證照為林瑞峰創造更平衡的人生，包括彌補專科學歷的不足、有更多的時間可以陪伴家人小孩，也為自己帶來豐富穩定收入。 　林瑞峰畢業於高雄工專電機系，學生時代覺得電算中心的老師很神氣，畢業後選擇電腦領域，初期在大眾電腦硬體部門擔任系統軟體工程師。他回憶，因為從小身體不好，30歲時便開始洗腎，休息了半年沒有工作，但也因此開始接觸甲骨文的相關技術，從此大約15、16年的時間都投入甲骨文資料庫管理相關領域。 　以資料管理做為工作專長，他認為「很幸運」，因為寫電腦程式的人，因應改版、換工具，需要花許多時間跟上進度。但資料庫領域很穩定，即使有新的功能和版本，學起來是比較輕鬆的，因為基本架構沒有變動。 　後來選擇做甲骨文資料庫管理顧問的工作，也是考量到要洗腎因素，不想做得太辛苦。擔任顧問工作最大的好處是時間有彈性。 　在擔任顧問期間，甲骨文資料庫管理的證照，如OCA（Oracle Certified Associate）及甲骨文認證專家（OCP，Oracle Certified Professional）已陸續得到。決心要考OCM證照，則是因為應邀到大公司擔任講師時需要送履歷表，有些公司看到他僅有專科學歷，會比較猶豫，因此他下定決心去考甲骨文最高層級的認證。 　甲骨文OCM證照之所以會「物以稀為貴」，當然是因為困難度很高。當年考試地點在香港，林瑞峰說，包括飛機票及考試報名費用，就要10萬元左右。考試時間為2個整天，共有8個項目段落，每天平均考4個段落，每個段落平均需時2小時左右，而且是實機上線考試。 詳細報導［點選圖片放大］ 工商時報 / 何英煒 2010/11/27]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesswing.net/news/oracle-ocm_in_taiwan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>達人心法－先瀏覽一遍考題再作答</title>
		<link>http://businesswing.net/news/method_of_ocacle-exam/</link>
		<comments>http://businesswing.net/news/method_of_ocacle-exam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 09:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwingnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesswing.net/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[甲骨文OCM證照達人林瑞峰，為了考OCM，在家用心準備二、三個月，對於有意要準備的考生，林瑞峰的建議就是「練習、練習再練習！」。 他建議要熟練甲骨文（Oracle）網站所列各Exam Topics。並最好安裝相同環境以便練習，甲骨文也會將考試所使用的環境作業系統及資料庫版本公佈在網站上，範例也一定要參考，如此考試時會有很大的幫助。 到了考場，由於考試時間很趕，要完成所有的題目可說是不可能的任務，因此時間安排格外重要。 林瑞峰的心得是，進到考場後不要急著進行考題操作，必須先針對要管理的資料庫進行診斷，需先進行修復者率先著手，再利用修復期間，瀏覽該 段落所要完成之項目，大約規劃一下，除了有先後順序要求的題目外，可先從有把握的題目做起。一方面可以拿到較簡單的分數，另一方面心情也將較為平靜不易緊 張。還有就是要利用時間對資料庫各種檔案進行備份，以便資料庫毀損時，可盡快回復。 在體力方面也是相當大的考驗，由於OCM考試是2個整天，因此睡眠充足也相當重要。 工商時報 / 何英煒 2010/11/27]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesswing.net/news/method_of_ocacle-exam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[SVN]在Windows底下安裝Subversion for Apache</title>
		<link>http://businesswing.net/news/subversion-for-apache/</link>
		<comments>http://businesswing.net/news/subversion-for-apache/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 07:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hikaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[SVN]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesswing.net/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[基本要件 Windows XP SP3 Apache server SVN server 首先，關於apache server，我是採用XAMPP（官網連結），如果只需要apache server的話，也可以到apache的官網即可。 安裝過程非常簡單，執行下載下來的安裝檔，點選Next的動作直到完成即可。 接著是SVN的安裝。安裝過程一樣不複雜，點選Next就好，重點是接下來的設定。 SVN設定 如果下載的是zip檔案，解壓縮放在 C 槽，例如 C:\svn-win32 ，此時，記得要去設定系統環境變數：[控制台]->[系統]->[進階]->[環境變數]->[系統變數]-> [Path] ，增加一下 "C:\svn-win32\bin" ，完成設定後，重新啓動windows！這個設定是為了讓 Apache 可以找到必要的 lib 。 如果安裝的是install版本，則可以略過上述環境變數的設定 Apache server 設定 在安裝完svn後，在lib底下的README.txt最後也有設定說明，只不過內容全是英文，有需要也可以參考其中。 首先，要去更改apache底下的httpd.conf設定檔； 將svn-win32/bin資料夾底下的兩個*.so檔複製到apache server安裝目錄底下的modules（以筆者而言則是D:\xampplite\apache\modules）。 mod_dav_svn.so mod_authz_svn.so 找到以下二處，移除「#」取消註解； LoadModule dav_module modules/mod_dav.so LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so 增加以下二個模組； LoadModule dav_svn_module modules/mod_dav_svn.so LoadModule authz_svn_module modules/mod_authz_svn.so 在底部增加svn的目錄設定 為了方便我們安裝測試，your/repository/path ，可以填上「C:/svn_test」。 在cmd下指令「C:\> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesswing.net/news/subversion-for-apache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[CSS]HTML5 Reset Stylesheet</title>
		<link>http://businesswing.net/news/csshtml5-reset-stylesheet/</link>
		<comments>http://businesswing.net/news/csshtml5-reset-stylesheet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 07:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hikaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[網路新知]]></category>
		<category><![CDATA[網頁設計]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesswing.net/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[HTML5 Reset Stylesheet CSS reset是為了方便我們處理css layout跨瀏覽器平台，所面臨各家瀏覽器css預設值不一的情形，藉由css reset來解決此一問題。 然後，在現階段各家瀏覽器紛紛支援HTML5之下，當然，css reset也要有所調整以應該新增加的tag。 原始碼 基本概念 移除了在HTML5規範中已經不被使用的標籤，如&#60;acronym&#62;、&#60;font&#62;和&#60;big&#62;等；新增了一些元素，如&#60;header&#62;、&#60;article&#62;及&#60;footer&#62;，共且明確的指定這些塊級元素的樣式為block。 關於HTML5規範中新定義的元素，可以前往W3Schools中的HTML 5 Tag Reference查閱。 以上原始碼出自html5doctor。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesswing.net/news/csshtml5-reset-stylesheet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谷歌宣佈3月起停止支持IE 6瀏覽器</title>
		<link>http://businesswing.net/news/google-not-support-ie6/</link>
		<comments>http://businesswing.net/news/google-not-support-ie6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 07:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwingnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[網路新知]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesswing.net/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[新浪科技訊 北京時間1月30日中午消息，據國外媒體報道，谷歌周五表示，將從3月開始停止支持微軟IE 6網絡瀏覽器。 谷歌應用高級産品經理拉傑·謝思(Rajen Sheth)周五發表博文稱：“很多其他公司已經停止支持IE 6等較老版本的網絡瀏覽器以及開發商自身停止支持的網絡瀏覽器。我們也將從Google Docs與Google Sites開始停止支持這些瀏覽器。” 謝思表示，Google Docs和Google Sites將從3月1日起不再支持IE 6，屆時IE 6用戶登錄Google Docs和Google Sites將無法使用一些關鍵功能。謝思建議這些用戶在3月1日之前將瀏覽器版本升級至IE 7、火狐3.0、谷歌Chrome 4.0或是Safari 3.0。 據市場研究機構StatCounter統計，IE6目前在網絡瀏覽器市場佔有18%的市場份額。(逸飛) 文章轉載自：新浪網]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesswing.net/news/google-not-support-ie6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[YouTube]Play the piano</title>
		<link>http://businesswing.net/news/youtube-play-piano/</link>
		<comments>http://businesswing.net/news/youtube-play-piano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hikaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[網路新知]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesswing.net/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Play the piano 這是在YouTube上播放的一段影片，這影片是介紹什麼稀奇古怪，還是稀世珍寶的嗎？通通不是，就像影片名稱一般，就是很一般的彈鋼琴而已。 只不過在這看似簡單的彈鋼琴片段裡，有個小小的互動，我們可以彈奏屬於自己的音樂，不囉嗦，就讓我來觀看底下的影片吧！ 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_oD-sSolVDiY&#38;hl=zh_TW&#38;fs=1&#38;_735019015"
			class="flashmovie"
			width="560"
			height="340">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oD-sSolVDiY&#38;hl=zh_TW&#38;fs=1&#38;" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/oD-sSolVDiY&#38;hl=zh_TW&#38;fs=1&#38;"
			name="fm_oD-sSolVDiY&#38;hl=zh_TW&#38;fs=1&#38;_735019015"
			width="560"
			height="340">
	<!--<![endif]-->
		 
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object> P.S.為了保持影片互動完整性，請確保影片下載完畢。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesswing.net/news/youtube-play-piano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>拋棄 Flash 吧！YouTube 正式開始測試 HTML5 視頻播放</title>
		<link>http://businesswing.net/news/html5-youtube-beta-available/</link>
		<comments>http://businesswing.net/news/html5-youtube-beta-available/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 04:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hikaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[網路新知]]></category>
		<category><![CDATA[網頁設計]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesswing.net/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[自從YouTube公佈使用HTML5視頻標籤的版本後，這項可以徹底拋棄Flash Player的創新立刻引起了大家的注意，今天Google正式宣佈在TestTube開放基於HTML5的視頻播放實驗。 由於這項實驗剛剛開始，所以目前還不支持包括廣告，字幕，註釋的視頻。客戶端方面，需要同時支持HTML5 video標籤和H.264編碼的視頻（簡單來說，就是Chrome，Safari和安裝了ChromeFrame的 IE瀏覽器）。如果你對HTML5的YouTube感興趣的話，可以進入這個頁面選擇加入實驗。使用HTML5播放的視頻載入界面如上圖，有非常明顯的標識。 另外，如果同時打開之前公佈的Feather功能的話，視頻載入速度還會有明顯的提高。 文章轉載自：谷奧——探尋谷歌的奧秘]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesswing.net/news/html5-youtube-beta-available/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>環天科技上市公司[網站上架]</title>
		<link>http://businesswing.net/news/20100104-2/</link>
		<comments>http://businesswing.net/news/20100104-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 10:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eggggg</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[global sat]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[網頁設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesswing.net/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[環天衛星科技 GlobalSat 連結：http://www.globalsat.com.tw/ 環天GSSPORT 連結：http://www.gs-sport.com/ 環天GS-TRAQ 連結：http://www.gstraq.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesswing.net/news/20100104-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>98/12/26 日本東京情報大學及東京農業大學委託BusinessWing長期維護網站</title>
		<link>http://businesswing.net/news/20091226/</link>
		<comments>http://businesswing.net/news/20091226/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 07:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwingnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[enihongo]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[東京情報大學]]></category>
		<category><![CDATA[東京農業大學]]></category>
		<category><![CDATA[網頁設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesswing.net/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[日本東京情報大學及東京農業大學兩校學長(註:日語中"校長"之意)及貴賓於2009年12月26日親臨BusinessWing台北公司拜訪，從2009年開始正式與我們合作，委託e研東京替學生上日文輔導課程，未來對於生物科技或是資訊、資工、多媒體相關內容有興趣的朋友，可以報名「農業大學、情報大學直升課程」以兩所大學研究生身分先旁聽該大學課程，作為未來升學的跳板。 BusinessWing也為東京情報大學及東京農業大學兩校架設中文網站此次的拜訪中對BusinessWing的表現給予高度的肯定，目前已委託我們長期維護網站！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesswing.net/news/20091226/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

