<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>網頁設計,網路行銷新知 &#187; BUSINESSWING &#8211; 整合提供網頁設計,網站企劃,網路行銷等新知</title>
	<atom:link href="http://businesswing.net/tag/match-colors/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businesswing.net</link>
	<description>提供的不只是網頁設計,網頁製作,網頁企劃,更重視網頁優化(SEO)及網頁行銷概念的注入</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 09:12:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Color Scheme Designer</title>
		<link>http://businesswing.net/webdesign/colorscheme/</link>
		<comments>http://businesswing.net/webdesign/colorscheme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eggggg</dc:creator>
				<category><![CDATA[網頁設計]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[match colors]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businesswing.net/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[不知道如何配色嗎? 這是一個協助您配色的實用網站, 由Petr Stanicek, 一位來自捷克的網頁設計師製作而成, 從暖色系到冷色系, 各種搭配組合都幫您建議好了!!任何人都可方便的來使用並挑選自己想要的網頁配色。 [mode] mono -> 單色 complete -> 補色 triad -> 三色 tetrad -> 四色 analogic ->類似色 accented analogic -> 類似色+補色 網站連結:http://colorschemedesigner.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businesswing.net/webdesign/colorscheme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

